Written by Trent Masenhelder
Cover image courtesy of Ashlea Brennan
The G1 Golden Slipper S. (1200 metres) is less than three weeks away and the picture for the world’s richest 2-year-old race became a little clearer on the weekend, with both Melbourne and Sydney hosting key lead-up races.
At Sandown-Lakeside, the Ben and JD Hayes-trained Little Brose (Per Incanto {USA}) rocketed into Slipper calculations after a dominant victory in the G1 Blue Diamond S. (1200 metres). The colt, who improves to fourth in the order of entry, will look to become the sixth juvenile to win the Diamond-Slipper double and first since Sepoy in 2011.
Gallery: Some of the exciting prospects for the G1 Golden Slipper S.
Meanwhile, Chris Waller may have the horse to hand him his first Slipper success, with Lazzago (Capitalist) assured of a start at Rosehill on March 18, following her triumph in the G2 Sweet Embrace S. (1200 metres) at Randwick.
Godolphin added another member to its assault on the Slipper when Corniche (Fastnet Rock) broke the ice in the G2 Skyline S. (1200 metres). He joins stablemate Cylinder (Exceed And Excel) as a ballot-exempt runner, while ‘The Blue Army’ also has Barber (Exceed And Excel), Exploring (Brazen Beau), Zulfiqar (Exceed And Excel) and Amur (Snitzel) in the top 20.
Gai Waterhouse and Adrian Bott are another stable well-armed, with Red Resistance (Russian Revolution), Platinum Jubilee (Zoustar) and The Instructor (Russian Revolution) also inside the top 20, however, The Instructor won’t press on, with Waterhouse on Monday revealing the colt will go to the paddock.
Gallery: Some of the exciting prospects for the G1 Golden Slipper S., images courtesy of Ashlea Brennan
Annabel Neasham’s unbeaten filly, the G3 Widden S. (1100 metres) heroine, Learning To Fly (Justify {USA}), remains the favourite for the Slipper and the form from the R. Listed Inglis Millennium (1100 metres) - a race she won - looks first-rate, after runner-up Blanc De Blanc (I Am Invincible) was third in the Sweet Embrace, fourth-placed Lazzago won it and fifth-placed Facile (Trapeze Artist) was second.
The field limit for the $5 million Golden Slipper is 16 runners, plus four emergencies.
exempt | CYLINDER | C | James Cummings | 56.5 | $ 200,750 |
exempt | CORNICHE | C | James Cummings | 56.5 | $ 218,500 |
exempt | LAZZAGO | F | Chris Waller | 54.5 | $ 218,250 |
4 | LITTLE BROSE | C | Ben & JD Hayes | 56.5 | $ 1,410,750 |
5 | BARBER | C | James Cummings | 56.5 | $ 838,240 |
6 | DON CORLEONE | C | Peter & Paul Snowden | 56.5 | $ 442,950 |
7 | EXPLORING | F | James Cummings | 54.5 | $ 313,040 |
8 | INFATUATION | F | Bjorn Baker | 54.5 | $ 271,250 |
9 | ZULFIQAR | C | James Cummings | 56.5 | $ 231,990 |
10 | LEARNING TO FLY | F | Annabel Neasham | 54.5 | $ 192,500 |
11 | RED RESISTANCE | C | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 56.5 | $ 186,250 |
12 | PLATINUM JUBILEE | F | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 54.5 | $ 183,500 |
13 | THE INSTRUCTOR | C | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 56.5 | $ 182,750 |
14 | ARKANSAW KID | C | Ben & JD Hayes | 56.5 | $ 180,000 |
15 | FIRE LANE | F | Brad Widdup | 54.5 | $ 165,500 |
16 | AMUR | C | James Cummings | 56.5 | $ 165,000 |
17 | KING'S GAMBIT | C | Peter & Paul Snowden | 56.5 | $ 164,275 |
18 | CHARM STONE | F | Mick Price & Michael Kent Jnr | 54.5 | $ 144,775 |
19 | EMPIRE OF JAPAN | C | Peter & Paul Snowden | 56.5 | $ 123,050 |
20 | DE SONIC BOOM | F | Anthony & Sam Freedman | 54.5 | $ 120,990 |
21 | VEECEE | C | Ciaron Maher & David Eustace | 56.5 | $ 118,500 |
22 | REMEDIES | F | James Cummings | 54.5 | $ 117,625 |
23 | CROATIAN BELLE | F | Ben & JD Hayes | 54.5 | $ 115,500 |
24 | ROYAL ENTRANCE | C | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 56.5 | $ 112,400 |
25 | SKIRT THE LAW | F | Tony Gollan | 54.5 | $ 107,200 |
26 | SUMMER LOVING | F | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 54.5 | $ 99,500 |
27 | GODFATHER | C | Peter & Paul Snowden | 56.5 | $ 93,700 |
28 | DISNECK | C | Bjorn Baker | 56.5 | $ 92,350 |
29 | SERASANA | F | Robbie Griffith & Matthew de Kock | 54.5 | $ 91,500 |
30 | EMPRESS OF WONDER | F | Annabel Neasham | 54.5 | $ 82,150 |
31 | EXTREME THREAT | F | Mick Price & Michael Kent Jnr | 54.5 | $ 77,000 |
32 | CAFE MILLENIUM | C | John O'Shea | 56.5 | $ 76,250 |
33 | EXCEL D'OR | F | Annabel Neasham | 54.5 | $ 73,250 |
34 | SHINZO | C | Chris Waller | 56.5 | $ 63,750 |
35 | STEEL CITY | F | Ciaron Maher & David Eustace | 54.5 | $ 63,625 |
36 | SOVEREIGN FUND | C | Peter & Paul Snowden | 56.5 | $ 61,000 |
37 | CHRYSAOR | C | Chris Waller | 56.5 | $ 58,700 |
38 | SHE'S A ROGUE | F | Munce Racing | 54.5 | $ 54,750 |
39 | DIVINE GLORY | F | Peter & Paul Snowden | 54.5 | $ 51,775 |
40 | THE LITTLE PUMPER | C | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 56.5 | $ 51,200 |
41 | COINCIDE | C | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 56.5 | $ 48,300 |
42 | BASES LOADED | C | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 56.5 | $ 47,800 |
43 | FACILE | F | Gerald Ryan & Sterling Alexiou | 54.5 | $ 46,250 |
44 | MISS BELGIUM | F | Norm Gardner | 54.5 | $ 45,430 |
45 | OPTUME | F | Ben & JD Hayes | 54.5 | $ 45,000 |
46 | BLANC DE BLANC | F | Michael Freedman | 54.5 | $ 42,100 |
47 | CIGAR FLICK | F | Chris Waller | 54.5 | $ 41,650 |
48 | PERFECT PROPOSAL | F | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 54.5 | $ 39,875 |
49 | NAZORIAN | C | Kacy Fogden | 56.5 | $ 38,400 |
50 | ROUSSILLON | C | James Cummings | 56.5 | $ 37,900 |
51 | ANGELIQUE | F | Nichols Shane | 54.5 | $ 37,000 |
52 | MACH TEN | C | Michael Freedman | 56.5 | $ 36,375 |
53= | HELLISH | C | Danny O'Brien | 56.5 | $ 36,000 |
53= | ZOUSUKO | F | John McArdle | 54.5 | $ 36,000 |
55 | ADITI | F | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 54.5 | $ 35,500 |
56 | WORX | C | Annabel Neasham | 56.5 | $ 34,875 |
57 | TACITO | C | Ben & JD Hayes | 56.5 | $ 33,750 |
58 | SICILIAN | F | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 54.5 | $ 33,200 |
59 | TOM KITTEN | C | James Cummings | 56.5 | $ 32,900 |
60 | INHIBITIONS | F | James Cummings | 54.5 | $ 32,100 |
61 | FISTSOFFURY | C | Michael, Wayne & John Hawkes | 56.5 | $ 31,900 |
62 | SENSICAL | F | Peter Moody | 54.5 | $ 31,500 |
63 | ALLABOUTELLA | F | Michael Freedman | 54.5 | $ 29,700 |
64 | EXTREME SPIRIT | C | Gary Portelli | 56.5 | $ 28,900 |
65 | KUNDALINI | F | Ciaron Maher & David Eustace | 54.5 | $ 27,250 |
66= | CHILL THE KRUG | F | Trent Busuttin & Natalie Young | 54.5 | $ 27,000 |
66= | DOROTHY GAIL | F | Annabel Neasham | 54.5 | $ 27,000 |
66= | EXTREMELY WICKED | F | Matt Laurie | 54.5 | $ 27,000 |
66= | SOME PEOPLE CALLME | C | Ciaron Maher & David Eustace | 56.5 | $ 27,000 |
70 | TANGO FEVER | F | Gary Portelli | 54.5 | $ 25,500 |
71= | INTRODUCING | C | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 56.5 | $ 25,400 |
71= | MILITARIZE (NZ) | C | Chris Waller | 56.5 | $ 25,400 |
71= | TU QUI SANTUZZA | F | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 54.5 | $ 25,400 |
74 | COAST PRINCESS | F | Ben & JD Hayes | 54.5 | $ 25,375 |
75 | MAKE A CALL | C | Peter & Paul Snowden | 56.5 | $ 24,275 |
76 | STANISLAUS | C | James Cummings | 56.5 | $ 23,700 |
77 | MUMBAI MUSE | F | Michael Freedman | 54.5 | $ 23,600 |
78 | THE YEARS (NZ) | C | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 56.5 | $ 23,175 |
79 | BELUGA EXPRESS | C | Ben & JD Hayes | 56.5 | $ 22,725 |
80 | CHEVRON | C | Kristen Buchanan | 56.5 | $ 21,850 |
81 | GANGITANO | C | Amy & Ash Yargi | 56.5 | $ 21,750 |
82 | HEURISTIC | C | James Cummings | 56.5 | $ 19,250 |
83 | TABATA SET | F | Ciaron Maher & David Eustace | 54.5 | $ 18,000 |
84 | PORTOROSA | F | Annabel Neasham | 54.5 | $ 17,500 |
85 | DIABELLI | C | James Cummings | 56.5 | $ 17,050 |
86 | BEAUTY RISING | F | Phillip Stokes Racing Pty Ltd | 54.5 | $ 16,800 |
87 | GANBARE | C | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 56.5 | $ 16,700 |
88 | QUEEN OF DRAGONS | F | Peter & Paul Snowden | 54.5 | $ 16,300 |
89 | AUGUST BLOOM | F | Peter & Paul Snowden | 54.5 | $ 14,475 |
90 | PANTELONE | C | James Cummings | 56.5 | $ 13,950 |
91 | ODE TO JOY | F | Anthony & Sam Freedman | 54.5 | $ 13,500 |
92 | KINTYRE | C | Gary Portelli | 56.5 | $ 13,200 |
93 | GENERAL SALUTE | C | Ryan & Alexiou | 56.5 | $ 13,050 |
94 | SATIN AND SILK | F | Peter & Paul Snowden | 54.5 | $ 12,425 |
95 | PRINCESS DUHALLOW | F | Ben & JD Hayes | 54.5 | $ 12,250 |
96 | MAFIA | C | Peter & Paul Snowden | 56.5 | $ 12,200 |
97 | CAPITAL HEART | C | John O'Shea | 56.5 | $ 11,300 |
98 | SALTAIRE | F | John O'Shea | 54.5 | $ 11,050 |
99 | SIDE SHOW | C | Ryan & Alexiou | 56.5 | $ 11,000 |
100 | SUNSOURCE | C | Trent Busuttin & Natalie Young | 56.5 | $ 10,500 |
101= | AUTUNNO | C | Richard Litt | 56.5 | $ 10,000 |
101= | FIRE FOLLOWER | C | Anthony & Sam Freedman | 56.5 | $ 10,000 |
101= | MEXICO | C | Michael Freedman | 56.5 | $ 10,000 |
104 | CELESTIAL STORM | F | Robbie Griffith & Matthew de Kock | 54.5 | $ 9,950 |
105 | DECIDUOUS | C | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 56.5 | $ 9,600 |
106 | VOMO ISLAND | C | Peter & Paul Snowden | 56.5 | $ 9,600 |
107 | TARABEAU | C | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 56.5 | $ 9,050 |
108 | LOS PADRES | C | James Cummings | 56.5 | $ 8,950 |
109 | FULL REVOLUTION | F | Peter & Paul Snowden | 54.5 | $ 8,750 |
110 | HIGH KING | C | Michael Freedman | 56.5 | $ 8,500 |
111 | INTRUDER | C | David Payne | 56.5 | $ 8,475 |
112 | FAMEUX | C | Annabel Neasham | 56.5 | $ 7,625 |
113 | ZOURION (NZ) | F | Lindsay B & J | 54.5 | $ 7,299 |
114 | RAZORS | C | James Cummings | 56.5 | $ 7,000 |
115 | JUST GLAMOUROUS | F | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 54.5 | $ 6,975 |
116 | KATA KAPI | F | Clarry Conners | 54.5 | $ 6,925 |
117 | TAWFIQ STAR | C | Annabel Neasham | 56.5 | $ 6,900 |
118 | PEERLESS LAD | C | Phillip Stokes Racing Pty Ltd | 56.5 | $ 6,800 |
119 | GINGER 'N' PINK | F | Peter Moody | 54.5 | $ 6,750 |
120= | DIPSY DOODLE | F | James Cummings | 54.5 | $ 6,700 |
120= | ZOUKERETTE | F | Ciaron Maher & David Eustace | 54.5 | $ 6,700 |
122 | BESSON | C | Jean Dubois | 56.5 | $ 6,000 |
123= | BIANCO NERO | F | Matthew Smith | 54.5 | $ 5,200 |
123= | SPEEDSTER | C | Ian Finn | 56.5 | $ 5,200 |
123= | STAR ACT | F | Gregory Hickman | 54.5 | $ 5,200 |
123= | STORM THE RAMPARTS | C | Newnham M | 56.5 | $ 5,200 |
123= | TANNHAUSER | C | Chris Waller | 56.5 | $ 5,200 |
123= | WYMARK (NZ) | C | Michael Freedman | 56.5 | $ 5,200 |
129= | GOODES | C | Anthony & Sam Freedman | 56.5 | $ 5,000 |
129= | ISTORIA GIRL | F | Lauri Parker | 54.5 | $ 5,000 |
129= | SASSY BOOM | F | Danny O'Brien | 54.5 | $ 5,000 |
129= | SKY ARTIST | F | Robl P | 54.5 | $ 5,000 |
129= | WRITTEN BLIGH | F | Grahame Begg | 54.5 | $ 5,000 |
134 | CARNIVAL ROW | C | Tony & Calvin McEvoy | 56.5 | $ 4,700 |
135 | FOREVER MORE | F | Leon & Troy Corstens | 54.5 | $ 4,590 |
136= | INTERNATIONAL | F | James Cummings | 54.5 | $ 4,500 |
136= | INVINCIBLE SHIELD | C | Leon & Troy Corstens | 56.5 | $ 4,500 |
138 | SNIPPETY STAR | F | Ryan & Alexiou | 54.5 | $ 4,375 |
139= | BONDING | F | Michael, Wayne & John Hawkes | 54.5 | $ 4,000 |
139= | CAPMALA | C | Peter Moody | 56.5 | $ 4,000 |
139= | EXPOSITION | C | Chris Waller | 56.5 | $ 4,000 |
139= | MISS BURGOYNE | F | Ben & JD Hayes | 54.5 | $ 4,000 |
139= | MOJAVE DESERT | C | Chris Waller | 56.5 | $ 4,000 |
139= | STEFI MAGNETICA | F | Bjorn Baker | 54.5 | $ 4,000 |
145 | MR CALEB | C | Gerald Ryan & Sterling Alexiou | 56.5 | $ 3,700 |
146= | BRAVE MEAD | C | Ciaron Maher & David Eustace | 56.5 | $ 3,600 |
146= | MISS SUNSHINE | F | Tony & Calvin McEvoy | 54.5 | $ 3,600 |
148= | ALSONSO | C | Leon & Troy Corstens | 56.5 | $ 3,500 |
148= | FABERGE | F | James Cummings | 54.5 | $ 3,500 |
148= | FLEETWOOD | C | James Cummings | 56.5 | $ 3,500 |
148= | GREATESTOFEASE | F | Annabel Neasham | 54.5 | $ 3,500 |
148= | KALIMBA | F | Gary Portelli | 54.5 | $ 3,500 |
148= | LIZZIE'S GEM | F | Brad Widdup | 54.5 | $ 3,500 |
148= | RUSH HOUR | C | Nathan Doyle | 56.5 | $ 3,500 |
155= | EQUIPAGE | F | James Cummings | 54.5 | $ 3,475 |
155= | LADY JEZAM | F | Gary Portelli | 54.5 | $ 3,475 |
155= | RESTONICA | C | James Cummings | 56.5 | $ 3,475 |
155= | UNTOUCHABLE LEGEND | F | Michael, Wayne & John Hawkes | 54.5 | $ 3,475 |
159 | CARNABY | C | Ryan & Alexiou | 56.5 | $ 3,075 |
160 | DOUBTING EYE | C | Mick Price & Michael Kent Jnr | 56.5 | $ 3,000 |
161 | DIOS | F | James Cummings | 54.5 | $ 2,800 |
162 | ALTAGRACIA | F | Jean Dubois | 54.5 | $ 2,775 |
163 | HOW DARE YOU | F | James Cummings | 54.5 | $ 2,300 |
164= | FELICITY'S FAULT | F | Todd Howlett | 54.5 | $ 2,250 |
164= | GETTY | C | Peter & Paul Snowden | 56.5 | $ 2,250 |
164= | MISTY LEGEND | C | Richard & Will Freedman | 56.5 | $ 2,250 |
167 | IGUASSU | F | James Cummings | 54.5 | $ 2,150 |
168 | FIREHOUSE | F | Peter & Paul Snowden | 54.5 | $ 2,000 |
169 | ELDERBERRY | F | Anthony & Sam Freedman | 54.5 | $ 1,875 |
170 | SAXON BRAVE | C | Daiki Chujo | 56.5 | $ 1,825 |
171= | MAKTABI | C | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 56.5 | $ 1,700 |
171= | TURBULENT | C | Michael Freedman | 56.5 | $ 1,700 |
173= | ROOM FOR SQUARES | C | Annabel Neasham | 56.5 | $ 1,500 |
173= | SCORPION JACK | C | Gary Portelli | 56.5 | $ 1,500 |
173= | SHAKEN | F | James Cummings | 54.5 | $ 1,500 |
173= | SOUTTAR | C | Brad Widdup | 56.5 | $ 1,500 |
177 | MINTO'S D'ORO | F | Les Kelly | 54.5 | $ 1,100 |
178= | ALTAIR I AM | C | Gerald Ryan & Sterling Alexiou | 56.5 | $ 1,000 |
178= | DEBELLO | C | Gary Portelli | 56.5 | $ 1,000 |
178= | LUCKY LENI | F | Desleigh Forster | 54.5 | $ 1,000 |
181 | EXCEED AND COLLECT | C | Leon & Troy Corstens | 56.5 | $ 800 |
182= | BIG DEMEANOR | C | Annabel Neasham | 56.5 | $ 750 |
182= | OLLY'S FORTUNE | C | Matt Cumani | 56.5 | $ 750 |
184= | FAIRYTALE BLISS | F | Matt Cumani | 54.5 | $ 675 |
184= | SUTHERLAND | F | Dabernig T | 54.5 | $ 675 |
184= | THE BELL JAR | F | Archie Alexander | 54.5 | $ 675 |
Table: The current order of entry for the 2023 G1 Golden Slipper S.